
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PS - 993 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PS - 992 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PS - 991 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PS - 990 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PS - 989 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PS - 988 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PS - 987 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PS - 986 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PS - 985 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 984 | 0505 |
